Name Time Overview
0059AC0000150A89 May 27, 2018 1:42 PM 3.82 m
A723 865209 BV_P Sep 22, 2025 12:00 AM 1.12 m
A753 865220 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM 0.05 m
A723 865200 BV_P Sep 21, 2025 10:00 PM 1.22 m
A723 865205 BV_P Sep 21, 2025 10:00 PM 2.34 m
A723 865202 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM 0.00 m
A723 865203 BV_P Jun 16, 2025 8:08 AM 0.00 m
A723 865201 BV_P Sep 22, 2022 1:45 PM 2.08 m
A753 865219 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM -0.16 m
A723 865208 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM 1.40 m
A723 865204 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM 1.07 m
A723 865207 BV_P Sep 22, 2025 12:30 AM 1.23 m
A723 865206 BV_P nu YDOC Sep 22, 2025 12:00 AM 0.10 m
A723 865213 DF Mar 25, 2025 7:30 AM 0.06 m
A723 865212 DF Sep 22, 2025 12:30 AM 0.08 m
A723 865210 DF Jun 16, 2025 12:13 PM 0.00 m
A723 865211 DF Sep 22, 2025 12:30 AM 0.08 m
A723 865215 DF Sep 22, 2025 12:30 AM 0.13 m
A723 865214 DF Sep 22, 2025 12:30 AM 0.09 m
A753 865221 WQ_P Sep 20, 2025 10:47 AM 0.00 m
A753 865222 WQ_P Aug 25, 2025 7:14 AM 0.00 m
A723 865216 WP Nov 6, 2023 1:15 PM 0.94 m
A723 865217 WP Sep 22, 2025 12:30 AM 0.72 m
A723 865218 WP Sep 22, 2025 12:30 AM 74.6 cm
A solution by ADCON Telemetry | Smart wireless solutions
Visit adcon.com